4. ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด จำนวน 101 คน
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน
ที่ | ชื่อบุคลากร |
1 | ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา |
2 | นางสาวอรนุช อุทานนท์ |
3 | นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ |
4 | นางกุลิสรา สุวรรณ |
ตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 26 คน
ที่ | ชื่อบุคลากร |
1 | นายปิยชาติ ด่านซ้าย |
2 | นางสาวรัตนา สาระคำ |
3 | นางสาววรารัตน์ สุขขี |
4 | นางสาวฐิติยา คำแดง |
5 | นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา |
6 | นางสาวศิริภา อร่ามเรือง |
7 | นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ |
8 | นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ |
9 | นางสาวธราวดี พลเยี่ยม |
10 | นางสาวสุภาพร พงษ์ศิริราช |
11 | นางสาวดวงกมล ทองมหา |
12 | นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ |
13 | นางสาวนวรัตน์ ยอมี |
14 | นางสาวกมลชนก สว่างกุล |
15 | นายอธิโชค จันทร์แจ้ง |
16 | นายสมาน ป้องปก |
17 | นางวลัยพร เนรมิต |
18 | นางนัฏศิมล ไฮแมนน์ |
19 | นายณรงค์ศักดิ์ เกลียวสีนาค |
20 | นางเจียรนัย งดงาม |
21 | นางสาวนิตยา เทพนิมิตร |
22 | นางสาวอนุสรา หวันเหม |
23 | นางสาวณุภัทรณีย์ ยอดสมุทร |
24 | นายสุรพงศ์ อับดุลเล๊าะ |
25 | นางสาวลัทธพร หัตถสินธุ์ |
26 | นายพิเชษฐ์ วิไลลักษณ์ |
ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 32 คน
ที่ | ชื่อบุคลากร |
1 | นายเทียนฉาย โพธิครูประเสริฐ |
2 | นางสาวปานตะวัน วุฒิโส |
3 | นางสาววลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร |
4 | นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ |
5 | นางจารุวรรณ นาคพริก |
6 | นางสาวรัชยารักษ์ วงศ์ภักดี |
7 | นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ |
8 | นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย |
9 | นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ |
10 | นางสาวอรอุสา ตันเซียน |
11 | นางสาวปรีดิณัฐ นครแพง |
12 | นางธันยพร ตันดิ์ดนัย |
13 | นางสาวพัชรินทร์ เชื้อขาว |
14 | นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมสำอางค์ |
15 | นายกิตติกร ไทยใหญ่ |
16 | นางสาวกรณัฐ หูไว |
17 | นางแพรวพรรณ กล่ำแสง |
18 | นางวริษฐา ตุลาธร |
19 | นางสาวภาราดา กล่อมมูล |
20 | นางสาวสุภาพรอารี |
21 | นางสาวรดาชา กิจเลิศโสภณ |
22 | นางสาวพรสวรรค์ กลัดนาขา |
23 | นางสาวปวิตา อึ่งปั้น |
24 | นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ |
25 | นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา |
26 | นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ |
27 | นางสาวพัชชนก พรมจาด |
28 | นางสาวพิฬญาดา สุคนธ์ |
29 | นางสาวณัฐกฤตา ศรีวิชัยโย |
30 | นางสาวกาญจนารัตน์ ลบช้าง |
31 | นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์ |
32 | นางสาวสรัญญา เสนะ |
ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 8 คน
ที่ | ชื่อบุคลากร |
1 | Mr. Marc Alfer Moreno Sevilla |
2 | นายนวัต นรชัย |
3 | Mr. Allen James Ranis Tilos |
4 | ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ วงศยา |
5 | Mr. Jandel Dioso Macabenta |
6 | นางอรัลชนา สวัสดีผล |
7 | นางสาวนัจรินทร์ ภาษี |
8 | Miss. Lu Tao |
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 คน
ที่ | ชื่อบุคลากร |
1 | นางสาวสุกัญญา ยาสุลง |
2 | นางสาวพรพรรณ อยู่หอม |
3 | นายศุภกร มานะกิจไพศาล |
4 | นางสาวธันยาการย์ สิงห์สา |
5 | นางสาวธนาภา เกาะแก้ว |
6 | นายพรชัย ชิดเครือ |
7 | นายจิราวัฒน์ คงหิรัญ |
8 | นายพิทักษ์ บรรณทอง |
9 | นางสาวตุลยา ตุลาธร |
10 | นางสาวถิรดา สืบสุข |
11 | นายกิจจา ศรีพละธรรม |
12 | นายวรเมธ รักดี |
13 | นายณัฐพงศ์ ทองดอนโพธิ์ |
14 | นางรุ่งอรุณ ตาโนสูงเนิน |
15 | นางสาวสุจิตรา สีแดง |
16 | นางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ |
17 | นางสาวชญานันทน์ กล้าการขาย |
18 | นางสาวเบญจรัตน์ ครั้งคำภา |
19 | นางสาวศุภากร ฮะซุ่นเฮง |
20 | นายปัญญาพล ย่งกรับ |
21 | นางสาวพรทิพย์ มิ่งมาลี |
22 | นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สมบูรณ์ |
23 | นางสาวขจีรัตน์ สุวรรณเวียง |
24 | นางสาวทัศนี สุวรรณเวียง |
25 | นายลูกคิด ไรยวงษ์ |
26 | นายณัฏฐ์พัชร์ กล่อมมูล |
27 | นายไกรเชษฐ์ กล่อมสุข |
28 | นายบัณฑิต เปทา |
29 | นายวัง แพรปี |
30 | นายบัณฑิต เปทา |
31 | นายสุข บุญประสงค์ |