PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2023-09-21 16:31:08
Naam: counter
Titel: counter
URL Adres: counter

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 792 2039
2023 13440 32802
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
November 2010 1 10
Mei 2014 1 23
Maart 2017 1 5
December 2022 792 2039
Januari 2023 1636 3968
Februari 2023 1818 5090
Maart 2023 2394 5491
April 2023 1119 2523
Mei 2023 1730 4269
Juni 2023 1286 3353
Juli 2023 1347 2945
Augustus 2023 1107 2648
September 2023 1003 2515
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
23 Augustus 2023 37 82
24 Augustus 2023 42 96
25 Augustus 2023 37 80
26 Augustus 2023 22 33
27 Augustus 2023 19 47
28 Augustus 2023 49 104
29 Augustus 2023 61 148
30 Augustus 2023 53 177
31 Augustus 2023 53 173
1 September 2023 39 100
2 September 2023 30 62
3 September 2023 22 62
4 September 2023 50 152
5 September 2023 52 144
6 September 2023 48 148
7 September 2023 50 128
8 September 2023 51 131
9 September 2023 20 41
10 September 2023 28 48
11 September 2023 46 101
12 September 2023 47 117
13 September 2023 78 203
14 September 2023 47 118
15 September 2023 77 248
16 September 2023 42 89
17 September 2023 43 82
18 September 2023 63 151
19 September 2023 66 148
20 September 2023 51 126
21 September 2023 53 116
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 1396 2807
Maandag 2256 6009
Dinsdag 2243 5410
Woensdag 2292 6069
Donderdag 2365 5881
Vrijdag 2280 5800
Zaterdag 1403 2903

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 472 852
01:00 - 02:00 851 1997
02:00 - 03:00 1059 2715
03:00 - 04:00 1023 2717
04:00 - 05:00 998 2647
05:00 - 06:00 805 1930
06:00 - 07:00 978 2769
07:00 - 08:00 980 2661
08:00 - 09:00 947 2630
09:00 - 10:00 846 2125
10:00 - 11:00 680 1523
11:00 - 12:00 614 1389
12:00 - 13:00 689 1531
13:00 - 14:00 693 1635
14:00 - 15:00 630 1409
15:00 - 16:00 497 1168
16:00 - 17:00 399 878
17:00 - 18:00 252 653
18:00 - 19:00 179 367
19:00 - 20:00 134 285
20:00 - 21:00 100 261
21:00 - 22:00 87 158
22:00 - 23:00 98 186
23:00 - 24:00 224 393

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
th Thai 20618 49211
en English 10536 28294
zh Chinese 619 1910
ja Japanese 256 533
ko Korean 109 273
es Spanish 54 133
vi Vietnamese 32 99
ru Russian 32 45
de German 29 54
lo Laothian 22 44
fr French 20 28
my Burmese 16 32
fa Persian 16 29
it Italian 15 21
id Indonesian 14 24
pt Portuguese 13 20
da Danish 9 17
xh Xhosa 7 16
et Estonian 7 7
hr Croatian 6 12
fi Finnish 6 10
bs 5 29
und 5 8
km Cambodian 5 7
af Afrikaans 5 5
hu Hungarian 5 5
fo Faeroese 5 5
ms Malay 5 5
te Tegulu 4 18
az Azerbaijani 4 11
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2023-09-21 06:31:58 7 202.44.70.58 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 06:46:50 3 1.47.17.135 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-09-21 06:50:53 1 203.144.156.241 203-144-156-241.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2023-09-21 06:56:03 2 49.229.214.245 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 07:28:38 1 74.125.150.33 rate-limited-proxy-74-125-150-33.google.com Commercial en-US: English
2023-09-21 07:36:52 1 223.24.158.123 ppp-223-24-158-123.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 07:56:17 1 49.230.53.102 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-UM: Englishen: English
2023-09-21 07:58:48 3 27.55.92.240 ppp-27-55-92-240.revip3.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2023-09-21 08:01:32 1 27.55.80.140 ppp-27-55-80-140.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-09-21 08:03:07 1 51.222.253.18 proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-09-21 08:05:27 2 1.179.160.170 Unknown en-US: Englishen: English
2023-09-21 08:17:25 1 182.232.30.224 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 09:20:45 4 49.237.203.87 ppp-49-237-203-87.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2023-09-21 09:33:02 1 1.46.156.188 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 09:35:57 1 125.254.53.134 Unknown en-US: Englishen: English
2023-09-21 09:36:29 2 110.164.197.99 mx-ll-110.164.197-99.static.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2023-09-21 09:52:13 1 223.24.94.193 ppp-223-24-94-193.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-09-21 10:33:09 2 124.120.29.11 ppp-124-120-29-11.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 10:34:53 2 182.232.5.91 Unknown th: Thaith-TH: Thaien: English
2023-09-21 11:01:24 1 49.229.173.82 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 11:03:39 1 1.46.83.174 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 11:25:50 1 184.22.118.70 184-22-118-0.24.nat.tls1b-cgn03.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 12:08:49 1 49.228.225.136 49-228-225-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 12:17:45 1 124.120.34.97 ppp-124-120-34-97.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-09-21 12:32:44 1 124.120.33.92 ppp-124-120-33-92.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 12:46:41 1 89.135.104.185 business-89-135-104-185.business.broadband.hu Hungary hu-HU: Hungarianhu: Hungarianen-US: Englishen: English
2023-09-21 14:32:17 1 1.47.147.116 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 15:03:30 1 180.183.12.27 mx-ll-180.183.12-27.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2023-09-21 15:18:54 1 49.229.208.201 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 15:25:36 1 49.49.251.218 mx-ll-49.49.251-218.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-09-21 15:31:36 1 49.228.233.185 49-228-233-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
meer >>