PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-10-22 08:22:19
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 792 2039
2023 17904 42619
2024 15830 81209
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Ottobre 2023 1467 3446
Novembre 2023 1489 3164
Dicembre 2023 1043 2198
Gennaio 2024 1242 2473
Febbraio 2024 1383 2999
Marzo 2024 1607 3300
Aprile 2024 1010 1900
Maggio 2024 2299 4870
Giugno 2024 1183 2282
Luglio 2024 1246 2459
Agosto 2024 3588 56087
Settembre 2024 1239 2551
Ottobre 2024 1033 2288
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
23 Settembre 2024 48 97
24 Settembre 2024 52 96
25 Settembre 2024 60 93
26 Settembre 2024 67 120
27 Settembre 2024 89 186
28 Settembre 2024 28 39
29 Settembre 2024 36 106
30 Settembre 2024 45 104
1 Ottobre 2024 49 91
2 Ottobre 2024 37 86
3 Ottobre 2024 47 98
4 Ottobre 2024 36 79
5 Ottobre 2024 24 45
6 Ottobre 2024 25 39
7 Ottobre 2024 41 78
8 Ottobre 2024 42 74
9 Ottobre 2024 54 106
10 Ottobre 2024 42 133
11 Ottobre 2024 44 125
12 Ottobre 2024 23 37
13 Ottobre 2024 35 59
14 Ottobre 2024 40 71
15 Ottobre 2024 84 180
16 Ottobre 2024 83 168
17 Ottobre 2024 68 205
18 Ottobre 2024 78 261
19 Ottobre 2024 35 52
20 Ottobre 2024 29 51
21 Ottobre 2024 80 164
22 Ottobre 2024 37 86
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 3303 6301
Lunedi 6233 52924
Martedi 5919 23435
Mercoledi 5223 12175
Giovedi 5243 12396
Venerdi 5122 12018
Sabato 3486 6656

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 998 1662
01:00 - 02:00 1820 4070
02:00 - 03:00 2361 5704
03:00 - 04:00 2358 5865
04:00 - 05:00 2277 5592
05:00 - 06:00 2406 9416
06:00 - 07:00 2740 12237
07:00 - 08:00 2838 14329
08:00 - 09:00 2353 14827
09:00 - 10:00 1899 6189
10:00 - 11:00 1585 11147
11:00 - 12:00 1441 8903
12:00 - 13:00 1622 7859
13:00 - 14:00 1661 6079
14:00 - 15:00 1458 2882
15:00 - 16:00 1181 2385
16:00 - 17:00 854 1760
17:00 - 18:00 594 1279
18:00 - 19:00 465 842
19:00 - 20:00 347 601
20:00 - 21:00 261 506
21:00 - 22:00 244 406
22:00 - 23:00 277 476
23:00 - 24:00 489 889

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 46649 104731
en English 26626 62221
zh Chinese 1368 4126
ja Japanese 497 968
ko Korean 257 596
es Spanish 100 220
de German 78 165
vi Vietnamese 70 189
fr French 69 92
ru Russian 65 102
my Burmese 37 87
lo Laothian 34 60
id Indonesian 33 47
pt Portuguese 29 54
it Italian 29 41
ms Malay 22 44
km Cambodian 20 28
nb 18 47
da Danish 18 33
fa Persian 18 31
ar Arabic 18 30
und 13 21
xh Xhosa 12 28
tr Turkish 11 28
kk Kazakh 11 18
fi Finnish 11 16
nl Dutch 10 18
af Afrikaans 9 17
* 9 16
el Greek 9 13
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-10-22 01:24:51 2 125.25.105.4 node-kqs.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th: Thai
2024-10-22 01:24:58 1 125.25.99.56 node-jlk.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th: Thai
2024-10-22 01:40:39 1 49.230.229.183 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 01:52:59 3 182.232.87.64 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 02:09:55 2 171.7.96.218 mx-ll-171.7.96-218.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-10-22 02:15:27 1 27.55.79.107 ppp-27-55-79-107.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 02:15:42 1 49.237.34.181 ppp-49-237-34-181.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-10-22 02:20:42 1 182.232.30.48 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 02:42:13 2 49.229.200.91 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 02:59:59 2 1.46.219.110 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-10-22 03:00:53 1 27.55.70.230 ppp-27-55-70-230.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 03:10:43 2 49.237.200.10 ppp-49-237-200-10.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 03:41:12 1 223.24.157.5 ppp-223-24-157-5.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-10-22 03:48:41 1 115.87.35.71 ppp-115-87-35-71.revip4.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 03:54:44 2 49.230.59.225 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-10-22 04:31:13 1 61.19.108.54 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 04:39:07 1 171.96.30.127 ppp-171-96-30-127.revip8.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-10-22 04:44:42 1 1.46.140.171 Unknown en-US: Englishen: English
2024-10-22 04:45:27 7 184.22.232.100 184-22-232-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 04:51:53 1 66.249.66.12 crawl-66-249-66-12.googlebot.com Commercial
2024-10-22 04:54:50 1 49.229.191.139 Unknown en-GB: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-US: English
2024-10-22 05:20:46 1 1.47.150.32 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 05:51:52 1 66.249.66.11 crawl-66-249-66-11.googlebot.com Commercial
2024-10-22 05:55:47 1 124.122.213.40 ppp-124-122-213-40.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 06:10:58 1 49.228.232.173 49-228-232-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 07:10:00 1 119.76.153.155 ppp-119-76-153-155.revip17.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-10-22 07:40:40 1 147.50.10.25 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 07:41:51 3 202.29.222.74 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 07:45:34 3 184.22.233.179 184-22-233-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-10-22 07:56:59 2 124.120.36.242 ppp-124-120-36-242.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-10-22 07:58:30 1 58.10.68.163 cm-58-10-68-163.revip7.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
Altro >>