PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2025-03-20 05:50:04
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 792 2039
2023 17904 42619
2024 18458 86524
2025 3359 7136
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2024 1607 3300
Aprile 2024 1010 1900
Maggio 2024 2299 4870
Giugno 2024 1183 2282
Luglio 2024 1246 2459
Agosto 2024 3588 56087
Settembre 2024 1239 2551
Ottobre 2024 1477 3208
Novembre 2024 1276 2569
Dicembre 2024 908 1826
Gennaio 2025 1104 2230
Febbraio 2025 1297 2766
Marzo 2025 958 2140
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
19 Febbraio 2025 49 247
20 Febbraio 2025 33 71
21 Febbraio 2025 56 110
22 Febbraio 2025 39 63
23 Febbraio 2025 40 64
24 Febbraio 2025 56 128
25 Febbraio 2025 54 108
26 Febbraio 2025 42 102
27 Febbraio 2025 68 150
28 Febbraio 2025 75 132
1 Marzo 2025 34 63
2 Marzo 2025 32 55
3 Marzo 2025 74 163
4 Marzo 2025 57 110
5 Marzo 2025 61 109
6 Marzo 2025 50 133
7 Marzo 2025 46 108
8 Marzo 2025 43 66
9 Marzo 2025 28 46
10 Marzo 2025 61 161
11 Marzo 2025 48 109
12 Marzo 2025 102 241
13 Marzo 2025 66 165
14 Marzo 2025 42 53
15 Marzo 2025 37 187
16 Marzo 2025 30 57
17 Marzo 2025 41 96
18 Marzo 2025 44 87
19 Marzo 2025 48 103
20 Marzo 2025 14 28
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 3889 7422
Lunedi 7287 55206
Martedi 6858 25293
Mercoledi 6214 14394
Giovedi 6133 14384
Venerdi 6039 13842
Sabato 4096 7815

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 1173 1925
01:00 - 02:00 2142 4729
02:00 - 03:00 2775 6625
03:00 - 04:00 2784 6781
04:00 - 05:00 2708 6734
05:00 - 06:00 2765 10159
06:00 - 07:00 3121 13123
07:00 - 08:00 3336 15314
08:00 - 09:00 2790 15789
09:00 - 10:00 2246 6966
10:00 - 11:00 1894 11740
11:00 - 12:00 1709 9426
12:00 - 13:00 1908 8399
13:00 - 14:00 1931 6597
14:00 - 15:00 1745 3427
15:00 - 16:00 1380 2773
16:00 - 17:00 1012 2061
17:00 - 18:00 707 1492
18:00 - 19:00 546 986
19:00 - 20:00 398 716
20:00 - 21:00 292 555
21:00 - 22:00 282 477
22:00 - 23:00 316 553
23:00 - 24:00 556 1009

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 55043 121825
en English 31806 72940
zh Chinese 1549 4618
ja Japanese 579 1121
ko Korean 300 698
es Spanish 112 253
ru Russian 95 141
fr French 94 133
de German 87 184
vi Vietnamese 77 210
my Burmese 43 93
lo Laothian 39 73
pt Portuguese 37 65
id Indonesian 36 56
it Italian 35 50
ms Malay 26 52
ar Arabic 24 47
da Danish 22 37
km Cambodian 21 29
nb 18 47
fa Persian 18 31
nl Dutch 16 25
tr Turkish 15 36
und 13 21
xh Xhosa 12 28
el Greek 12 21
af Afrikaans 11 32
kk Kazakh 11 18
fi Finnish 11 16
hr Croatian 10 35
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2025-03-19 10:23:15 3 27.55.74.72 ppp-27-55-74-72.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-TH: Englishen: English
2025-03-19 10:55:32 7 27.55.89.146 ppp-27-55-89-146.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 11:52:15 2 124.120.218.136 ppp-124-120-218-136.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 12:10:12 2 124.120.29.182 ppp-124-120-29-182.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 13:31:42 2 124.120.26.129 ppp-124-120-26-129.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 13:36:39 2 49.230.53.57 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 13:40:49 1 49.237.13.7 ppp-49-237-13-7.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 13:50:27 1 49.230.234.176 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 13:51:04 2 49.237.40.234 ppp-49-237-40-234.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 13:52:21 1 124.120.29.233 ppp-124-120-29-233.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 14:11:02 1 119.76.152.236 ppp-119-76-152-236.revip17.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 14:12:34 1 49.228.98.156 49-228-98-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 14:36:02 1 49.229.168.117 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 14:43:14 7 1.47.13.254 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 16:03:07 1 119.76.153.174 ppp-119-76-153-174.revip17.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-03-19 16:47:44 1 223.206.116.20 mx-ll-223.206.116-20.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-19 17:02:26 2 49.49.229.220 mx-ll-49.49.229-220.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thaifr-FR: Frenchfr: Frenchen-US: Englishen: English
2025-03-20 01:44:19 1 118.172.251.188 node-1dq4.pool-118-172.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-03-20 02:17:24 4 202.29.235.13 Unknown en-US: Englishen: English
2025-03-20 02:34:59 1 61.90.19.59 ppp-61-90-19-59.revip.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 02:41:02 2 171.103.49.7 171-103-49-7.static.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2025-03-20 02:56:44 2 61.91.222.66 61-91-222-66.static.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 02:59:54 1 184.22.228.223 184-22-228-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: Englishzh-TW: Chinesezh-CN: Chinesezh: Chineseth: Thai
2025-03-20 03:03:51 2 49.237.4.217 ppp-49-237-4-217.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 03:09:22 1 101.109.253.71 node-1e13.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 03:14:20 8 125.26.173.96 node-y8w.pool-125-26.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 03:52:29 2 49.229.165.124 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 04:18:28 1 49.237.47.225 ppp-49-237-47-225.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: Englishpt: Portuguese
2025-03-20 04:23:31 1 171.101.144.91 cm-171-101-144-91.revip11.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 04:42:36 1 202.80.231.186 202-80-231-186.ais-idc.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-03-20 05:47:04 1 110.78.18.226 Unknown en-US: Englishen: English
Altro >>