PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-12-21 17:44:21
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 792 2039
2023 17904 42619
2024 18210 86002
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Dicembre 2023 1043 2198
Gennaio 2024 1242 2473
Febbraio 2024 1383 2999
Marzo 2024 1607 3300
Aprile 2024 1010 1900
Maggio 2024 2299 4870
Giugno 2024 1183 2282
Luglio 2024 1246 2459
Agosto 2024 3588 56087
Settembre 2024 1239 2551
Ottobre 2024 1477 3208
Novembre 2024 1276 2569
Dicembre 2024 660 1304
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
20 Novembre 2024 41 93
21 Novembre 2024 42 157
22 Novembre 2024 40 78
23 Novembre 2024 28 32
24 Novembre 2024 25 41
25 Novembre 2024 43 84
26 Novembre 2024 47 93
27 Novembre 2024 48 105
28 Novembre 2024 38 79
29 Novembre 2024 54 115
30 Novembre 2024 32 60
1 Dicembre 2024 34 55
2 Dicembre 2024 54 105
4 Dicembre 2024 16 29
6 Dicembre 2024 22 56
7 Dicembre 2024 21 31
8 Dicembre 2024 30 41
9 Dicembre 2024 61 106
10 Dicembre 2024 33 74
11 Dicembre 2024 44 86
12 Dicembre 2024 38 96
13 Dicembre 2024 43 93
14 Dicembre 2024 24 31
15 Dicembre 2024 29 46
16 Dicembre 2024 36 67
17 Dicembre 2024 39 97
18 Dicembre 2024 46 112
19 Dicembre 2024 30 71
20 Dicembre 2024 34 59
21 Dicembre 2024 26 49
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 3546 6691
Lunedi 6643 53798
Martedi 6272 24144
Mercoledi 5623 12986
Giovedi 5592 13211
Venerdi 5499 12835
Sabato 3734 7033

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 1079 1768
01:00 - 02:00 1968 4359
02:00 - 03:00 2546 6092
03:00 - 04:00 2536 6238
04:00 - 05:00 2458 5984
05:00 - 06:00 2548 9703
06:00 - 07:00 2877 12526
07:00 - 08:00 3022 14742
08:00 - 09:00 2536 15242
09:00 - 10:00 2015 6485
10:00 - 11:00 1704 11383
11:00 - 12:00 1542 9113
12:00 - 13:00 1741 8084
13:00 - 14:00 1766 6259
14:00 - 15:00 1555 3052
15:00 - 16:00 1260 2540
16:00 - 17:00 908 1853
17:00 - 18:00 637 1344
18:00 - 19:00 500 890
19:00 - 20:00 368 638
20:00 - 21:00 276 527
21:00 - 22:00 260 431
22:00 - 23:00 291 508
23:00 - 24:00 516 937

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 49887 111388
en English 28752 66572
zh Chinese 1440 4393
ja Japanese 525 1013
ko Korean 268 636
es Spanish 106 247
ru Russian 83 125
de German 82 169
vi Vietnamese 73 198
fr French 70 93
my Burmese 37 87
lo Laothian 37 67
id Indonesian 35 51
pt Portuguese 31 58
it Italian 31 46
ms Malay 24 48
da Danish 22 37
ar Arabic 20 33
km Cambodian 20 28
nb 18 47
fa Persian 18 31
nl Dutch 14 22
und 13 21
xh Xhosa 12 28
tr Turkish 11 28
kk Kazakh 11 18
fi Finnish 11 16
hr Croatian 10 35
el Greek 10 15
af Afrikaans 9 17
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-12-20 15:13:06 1 27.55.75.47 ppp-27-55-75-47.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-20 16:37:04 1 223.24.162.11 ppp-223-24-162-11.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-20 16:44:14 1 66.249.64.162 crawl-66-249-64-162.googlebot.com Commercial
2024-12-20 16:52:03 2 49.237.36.238 ppp-49-237-36-238.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaien: English
2024-12-20 18:22:08 1 49.230.56.220 Unknown th-GB: Thaith: Thaien-GB: Englishen: Englishth-TH: Thai
2024-12-21 00:52:41 1 162.244.150.53 host-162-244-150-53.static.sprious.com Commercial
2024-12-21 00:55:15 1 124.122.95.218 ppp-124-122-95-218.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 02:07:16 1 27.55.79.95 ppp-27-55-79-95.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 02:10:10 5 49.237.42.27 ppp-49-237-42-27.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 02:31:07 3 124.120.6.200 ppp-124-120-6-200.revip2.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-12-21 03:02:32 1 184.22.128.31 184-22-128-0.24.public.sinko-mser.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 03:06:49 1 49.230.15.15 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 03:29:14 1 66.249.64.169 crawl-66-249-64-169.googlebot.com Commercial
2024-12-21 04:44:11 2 49.228.104.22 49-228-104-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 04:49:56 1 49.237.46.216 ppp-49-237-46-216.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 05:31:02 1 122.155.57.140 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-12-21 05:41:08 1 1.46.140.173 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 05:44:42 1 182.232.176.229 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 05:49:25 1 124.120.35.43 ppp-124-120-35-43.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 05:53:25 1 49.49.230.28 mx-ll-49.49.230-28.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 07:34:33 2 1.47.156.45 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 07:37:38 1 202.29.235.13 Unknown en-US: Englishen: English
2024-12-21 08:49:18 3 49.237.16.55 ppp-49-237-16-55.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-12-21 09:10:35 1 124.120.90.230 ppp-124-120-90-230.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 09:55:11 1 66.249.89.225 rate-limited-proxy-66-249-89-225.google.com Commercial en-US: English
2024-12-21 11:14:02 6 49.237.41.63 ppp-49-237-41-63.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaien: English
2024-12-21 11:44:11 5 110.169.68.153 ppp-110-169-68-153.revip5.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 11:44:19 2 182.52.159.135 node-vif.pool-182-52.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 14:28:53 2 125.24.129.144 node-plc.pool-125-24.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-12-21 14:37:08 3 182.232.170.24 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-21 15:41:19 1 66.249.64.167 crawl-66-249-64-167.googlebot.com Commercial
Altro >>