PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2025-07-03 03:40:04
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 792 2039
2023 17904 42619
2024 18458 86524
2025 6535 30225
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Luglio 2024 1246 2459
Agosto 2024 3588 56087
Settembre 2024 1239 2551
Ottobre 2024 1477 3208
Novembre 2024 1276 2569
Dicembre 2024 908 1826
Gennaio 2025 1104 2230
Febbraio 2025 1297 2766
Marzo 2025 1287 2865
Aprile 2025 814 2826
Maggio 2025 1013 12673
Giugno 2025 953 6720
Luglio 2025 67 145
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
4 Giugno 2025 56 220
5 Giugno 2025 39 78
6 Giugno 2025 30 60
7 Giugno 2025 20 32
8 Giugno 2025 30 55
9 Giugno 2025 33 95
10 Giugno 2025 51 3987
11 Giugno 2025 37 75
12 Giugno 2025 37 81
13 Giugno 2025 22 67
14 Giugno 2025 18 30
15 Giugno 2025 20 194
16 Giugno 2025 32 372
17 Giugno 2025 52 110
18 Giugno 2025 36 131
19 Giugno 2025 48 83
20 Giugno 2025 29 78
21 Giugno 2025 29 48
22 Giugno 2025 22 32
23 Giugno 2025 22 92
24 Giugno 2025 50 106
25 Giugno 2025 36 82
26 Giugno 2025 28 135
27 Giugno 2025 35 69
28 Giugno 2025 25 32
29 Giugno 2025 23 45
30 Giugno 2025 40 82
1 Luglio 2025 28 63
2 Luglio 2025 30 64
3 Luglio 2025 9 18
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 4186 8075
Lunedi 7756 67267
Martedi 7382 30251
Mercoledi 6763 17105
Giovedi 6652 15571
Venerdi 6505 14781
Sabato 4447 8391

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 1278 2083
01:00 - 02:00 2318 5789
02:00 - 03:00 2986 9953
03:00 - 04:00 2979 11334
04:00 - 05:00 2928 10252
05:00 - 06:00 2965 13377
06:00 - 07:00 3349 14562
07:00 - 08:00 3575 16325
08:00 - 09:00 3028 16354
09:00 - 10:00 2418 7600
10:00 - 11:00 2075 12976
11:00 - 12:00 1838 10115
12:00 - 13:00 2068 8766
13:00 - 14:00 2087 6905
14:00 - 15:00 1882 3700
15:00 - 16:00 1495 2971
16:00 - 17:00 1092 2203
17:00 - 18:00 764 1578
18:00 - 19:00 584 1053
19:00 - 20:00 429 775
20:00 - 21:00 315 590
21:00 - 22:00 298 503
22:00 - 23:00 346 601
23:00 - 24:00 594 1077

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 59388 130681
en English 34450 78687
zh Chinese 1664 4816
ja Japanese 626 1291
ko Korean 322 730
es Spanish 121 266
fr French 104 147
ru Russian 100 146
de German 95 205
vi Vietnamese 82 227
id Indonesian 49 86
my Burmese 45 95
lo Laothian 44 81
pt Portuguese 42 78
it Italian 37 57
ms Malay 26 52
ar Arabic 25 49
da Danish 23 38
km Cambodian 22 30
nb 18 47
fa Persian 18 31
nl Dutch 16 25
tr Turkish 15 36
af Afrikaans 14 36
el Greek 14 26
hr Croatian 13 41
und 13 21
xh Xhosa 12 28
fi Finnish 12 18
kk Kazakh 11 18
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2025-07-02 05:46:36 1 49.229.239.99 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 06:04:53 5 202.29.220.74 Unknown en-US: Englishen: English
2025-07-02 06:07:32 1 49.230.216.252 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 06:09:23 1 101.51.144.23 node-sgn.pool-101-51.dynamic.nt-isp.net Network en-US: Englishen: English
2025-07-02 08:26:26 1 184.22.233.250 184-22-233-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 09:00:35 1 124.122.128.98 ppp-124-122-128-98.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 09:05:51 1 49.230.129.48 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2025-07-02 09:15:06 3 124.120.25.202 ppp-124-120-25-202.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 09:34:44 1 58.8.169.199 ppp-58-8-169-199.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 10:13:04 1 27.55.95.246 ppp-27-55-95-246.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 10:24:31 1 66.249.70.137 crawl-66-249-70-137.googlebot.com Commercial
2025-07-02 12:18:41 1 223.207.239.243 mx-ll-223.207.239-243.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 13:03:25 1 125.25.131.186 node-q0q.pool-125-25.dynamic.nt-isp.net Network th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 13:28:45 1 49.237.204.15 ppp-49-237-204-15.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaien: English
2025-07-02 15:20:28 1 1.47.31.239 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2025-07-02 15:36:21 1 124.122.42.13 ppp-124-122-42-13.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2025-07-02 15:41:30 1 49.228.102.12 49-228-102-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 18:49:39 1 49.230.44.46 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-07-02 19:28:06 1 74.125.151.98 rate-limited-proxy-74-125-151-98.google.com Commercial en-US: English
2025-07-02 19:49:03 2 74.125.151.97 rate-limited-proxy-74-125-151-97.google.com Commercial en-US: English
2025-07-02 20:28:39 1 202.172.22.98 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-02 21:01:23 1 35.87.218.251 ec2-35-87-218-251.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: English
2025-07-03 01:05:52 5 202.29.235.13 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-03 01:11:57 1 49.237.204.104 ppp-49-237-204-104.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-07-03 01:41:12 1 101.51.144.23 node-sgn.pool-101-51.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2025-07-03 02:00:21 1 182.232.174.126 Unknown en-US: Englishen: English
2025-07-03 02:01:46 1 49.230.63.98 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-03 02:46:25 5 223.205.250.124 mx-ll-223.205.250-124.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-03 03:10:50 2 58.8.227.97 ppp-58-8-227-97.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2025-07-03 03:20:20 1 171.103.38.78 171-103-38-78.static.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-03 03:22:05 1 171.103.215.214 171-103-215-214.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
Altro >>