PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-25 14:06:59
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 792 2039
2023 17904 42619
2024 5026 10239
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 1119 2523
Maggio 2023 1730 4269
Giugno 2023 1286 3353
Luglio 2023 1347 2945
Agosto 2023 1107 2648
Settembre 2023 1468 3524
Ottobre 2023 1467 3446
Novembre 2023 1489 3164
Dicembre 2023 1043 2198
Gennaio 2024 1242 2473
Febbraio 2024 1383 2999
Marzo 2024 1607 3300
Aprile 2024 794 1467
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
27 Marzo 2024 75 173
28 Marzo 2024 73 153
29 Marzo 2024 66 131
30 Marzo 2024 40 65
31 Marzo 2024 41 70
1 Aprile 2024 60 115
2 Aprile 2024 44 100
3 Aprile 2024 46 97
4 Aprile 2024 32 62
5 Aprile 2024 42 77
6 Aprile 2024 17 28
7 Aprile 2024 24 33
8 Aprile 2024 24 46
9 Aprile 2024 48 76
10 Aprile 2024 39 92
11 Aprile 2024 25 64
12 Aprile 2024 23 35
13 Aprile 2024 11 13
14 Aprile 2024 17 20
15 Aprile 2024 11 15
16 Aprile 2024 19 26
17 Aprile 2024 40 81
18 Aprile 2024 35 56
19 Aprile 2024 40 70
20 Aprile 2024 22 48
21 Aprile 2024 23 44
22 Aprile 2024 32 68
23 Aprile 2024 47 66
24 Aprile 2024 42 60
25 Aprile 2024 31 75
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 2290 4419
Lunedi 3809 9456
Martedi 3669 8419
Mercoledi 3908 9558
Giovedi 3965 9551
Venerdi 3724 8971
Sabato 2360 4561

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 724 1264
01:00 - 02:00 1334 3060
02:00 - 03:00 1682 4073
03:00 - 04:00 1679 4227
04:00 - 05:00 1716 4300
05:00 - 06:00 1362 3231
06:00 - 07:00 1630 4235
07:00 - 08:00 1767 4418
08:00 - 09:00 1588 4005
09:00 - 10:00 1383 3431
10:00 - 11:00 1122 2438
11:00 - 12:00 1019 2185
12:00 - 13:00 1155 2474
13:00 - 14:00 1197 2611
14:00 - 15:00 1078 2233
15:00 - 16:00 836 1809
16:00 - 17:00 640 1331
17:00 - 18:00 438 998
18:00 - 19:00 316 595
19:00 - 20:00 224 428
20:00 - 21:00 167 363
21:00 - 22:00 151 261
22:00 - 23:00 171 302
23:00 - 24:00 346 663

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 34698 78915
en English 18427 45656
zh Chinese 1030 3036
ja Japanese 412 804
ko Korean 199 471
es Spanish 73 171
ru Russian 48 75
vi Vietnamese 47 149
de German 42 73
fr French 33 43
my Burmese 32 75
lo Laothian 29 53
it Italian 22 34
id Indonesian 21 32
pt Portuguese 17 26
fa Persian 16 29
da Danish 15 29
xh Xhosa 11 24
kk Kazakh 11 18
und 11 18
ms Malay 10 18
km Cambodian 8 13
ar Arabic 8 12
af Afrikaans 7 14
nl Dutch 7 13
el Greek 7 11
et Estonian 7 7
az Azerbaijani 6 13
hr Croatian 6 12
fi Finnish 6 10
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-25 01:10:18 5 184.22.52.5 184-22-52-0.24.nat.cwdc-cgn03.myaisfibre.com Commercial en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-25 01:58:27 1 184.22.234.166 184-22-234-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-25 02:11:50 1 203.159.253.220 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 02:30:39 1 47.128.16.24 ec2-47-128-16-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 03:37:28 1 171.96.159.213 cm-171-96-159-213.revip16.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 03:47:43 4 202.29.235.13 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-25 04:09:55 8 49.229.162.59 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 04:20:28 8 49.49.231.41 mx-ll-49.49.231-41.dynamic.3bb.in.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-25 05:10:44 2 49.229.227.122 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 05:27:08 2 124.120.32.168 ppp-124-120-32-168.revip2.asianet.co.th Thailand th: Thaien: Englishth-TH: Thai
2024-04-25 05:34:13 1 1.47.8.226 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 05:59:37 1 171.97.131.116 ppp-171-97-131-116.revip8.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-04-25 06:15:32 1 49.230.203.40 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 06:46:08 4 1.47.7.47 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 06:55:31 4 203.159.253.3 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 07:16:56 2 49.49.242.69 mx-ll-49.49.242-69.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: Englishja: Japanese
2024-04-25 07:25:40 2 110.169.248.238 ppp-110-169-248-238.revip5.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-25 07:32:27 7 49.237.20.217 ppp-49-237-20-217.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 07:47:02 1 49.49.218.58 mx-ll-49.49.218-58.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 07:48:31 2 49.49.238.113 mx-ll-49.49.238-113.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: Englishid: Indonesianeo: Esperanto
2024-04-25 08:06:15 1 1.46.91.250 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 08:42:16 1 202.29.4.223 misapro.nrru.ac.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-04-25 08:55:14 1 49.229.162.105 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-25 09:35:34 3 34.121.202.235 235.202.121.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-25 09:45:31 1 49.237.39.158 ppp-49-237-39-158.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-25 10:56:59 2 49.230.145.31 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 11:19:49 3 49.49.242.127 mx-ll-49.49.242-127.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thai
2024-04-25 12:17:43 1 66.249.92.10 rate-limited-proxy-66-249-92-10.google.com Commercial en-US: English
2024-04-25 13:18:47 1 101.108.118.255 node-ni7.pool-101-108.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-04-25 13:32:15 2 49.230.144.225 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 13:51:39 1 1.2.178.33 node-9wh.pool-1-2.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien: English
Altro >>