PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2023-12-02 15:54:22
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 792 2039
2023 16938 40577
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Dezember 2022 792 2039
Januar 2023 1636 3968
Februar 2023 1818 5090
März 2023 2394 5491
April 2023 1119 2523
Mai 2023 1730 4269
Juni 2023 1286 3353
Juli 2023 1347 2945
August 2023 1107 2648
September 2023 1468 3524
Oktober 2023 1467 3446
November 2023 1489 3164
Dezember 2023 77 156
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
3 November 2023 61 168
4 November 2023 23 37
5 November 2023 25 45
6 November 2023 62 137
7 November 2023 58 121
8 November 2023 85 170
9 November 2023 77 144
10 November 2023 49 130
11 November 2023 20 44
12 November 2023 37 64
13 November 2023 63 147
14 November 2023 53 111
15 November 2023 63 111
16 November 2023 53 104
17 November 2023 46 110
18 November 2023 43 54
19 November 2023 19 30
20 November 2023 38 94
21 November 2023 58 129
22 November 2023 52 110
23 November 2023 49 102
24 November 2023 39 79
25 November 2023 28 42
26 November 2023 27 51
27 November 2023 55 98
28 November 2023 42 82
29 November 2023 67 155
30 November 2023 83 198
1 Dezember 2023 45 111
2 Dezember 2023 32 45
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 1677 3322
Montag 2867 7421
Dienstag 2755 6501
Mittwoch 2845 7276
Donnerstag 2978 7440
Freitag 2842 7186
Samstag 1769 3508

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 581 1066
01:00 - 02:00 1038 2434
02:00 - 03:00 1281 3259
03:00 - 04:00 1294 3373
04:00 - 05:00 1296 3360
05:00 - 06:00 1012 2474
06:00 - 07:00 1239 3358
07:00 - 08:00 1274 3398
08:00 - 09:00 1155 3121
09:00 - 10:00 1021 2595
10:00 - 11:00 842 1860
11:00 - 12:00 753 1652
12:00 - 13:00 857 1862
13:00 - 14:00 862 1945
14:00 - 15:00 792 1708
15:00 - 16:00 619 1383
16:00 - 17:00 482 1030
17:00 - 18:00 327 794
18:00 - 19:00 218 432
19:00 - 20:00 158 329
20:00 - 21:00 129 305
21:00 - 22:00 115 205
22:00 - 23:00 119 221
23:00 - 24:00 269 490

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 25729 60604
en English 13467 35038
zh Chinese 748 2279
ja Japanese 311 643
ko Korean 145 364
es Spanish 59 143
ru Russian 39 61
de German 37 64
vi Vietnamese 34 117
lo Laothian 26 50
fr French 25 33
my Burmese 23 39
it Italian 19 31
id Indonesian 17 27
fa Persian 16 29
pt Portuguese 14 21
da Danish 11 19
xh Xhosa 8 17
und 8 12
et Estonian 7 7
hr Croatian 6 12
nl Dutch 6 12
fi Finnish 6 10
bs 5 29
* 5 10
km Cambodian 5 7
ms Malay 5 5
hu Hungarian 5 5
fo Faeroese 5 5
kk Kazakh 5 5
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2023-12-02 01:39:38 2 1.47.93.101 Unknown en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 01:48:21 1 47.128.30.175 ec2-47-128-30-175.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2023-12-02 02:49:41 1 124.121.243.224 ppp-124-121-243-224.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 03:03:29 3 182.232.114.98 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 03:16:37 3 180.183.106.17 mx-ll-180.183.106-17.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 03:44:37 1 115.87.239.225 ppp-115-87-239-225.revip4.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 03:46:34 1 184.22.176.180 184-22-176-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-12-02 03:47:46 1 182.232.6.140 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-12-02 05:18:25 1 124.120.35.229 ppp-124-120-35-229.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 05:18:39 1 184.22.232.244 184-22-232-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 05:59:40 1 49.229.175.28 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-12-02 06:01:54 3 49.237.35.183 ppp-49-237-35-183.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 06:13:24 2 49.49.248.69 mx-ll-49.49.248-69.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
2023-12-02 07:12:10 1 184.22.229.226 184-22-229-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 07:23:38 1 223.24.157.203 ppp-223-24-157-203.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-12-02 07:35:02 1 49.228.235.145 49-228-235-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 07:35:59 1 101.109.19.23 node-3rr.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 07:59:39 1 66.249.92.73 rate-limited-proxy-66-249-92-73.google.com Commercial en-US: English
2023-12-02 08:02:42 1 49.49.216.41 mx-ll-49.49.216-41.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 09:16:58 2 49.229.160.243 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
2023-12-02 10:36:35 1 47.128.34.210 ec2-47-128-34-210.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2023-12-02 11:04:30 2 49.237.41.67 ppp-49-237-41-67.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 11:20:06 2 119.76.32.40 cm-119-76-32-40.revip17.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-12-02 13:53:30 1 180.183.232.91 mx-ll-180.183.232-91.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2023-12-02 14:01:16 2 1.46.5.91 Unknown en-US: Englishen: English
2023-12-02 14:42:36 1 58.8.226.81 ppp-58-8-226-81.revip2.asianet.co.th Thailand th: Thaith-TH: Thaien: English
2023-12-02 14:45:02 1 49.237.38.178 ppp-49-237-38-178.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 15:05:04 1 171.4.234.39 mx-ll-171.4.234-39.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-12-02 15:08:08 1 47.128.57.24 ec2-47-128-57-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2023-12-02 15:12:41 2 49.229.173.28 Unknown en-US: Englishen: English
2023-12-02 15:45:06 1 182.232.183.186 Unknown th-TH: Thaith: Thai
Mehr... >>